Warenkorb
Zubehör für Kragarmregale
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Grundregal:
Anbauregal:
Ab Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder bei betrieblichen Bedingungen sind Fußverankerungen zu verwenden.
Ausführung | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Länge | mm | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
Nutztiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
Traglast/Arm | kg | 220 | 175 | 140 | 220 | 175 | 140 | 220 | 175 | 140 | 220 | 175 | 140 |
Regaltiefe | mm | 1.020 | 1.220 | 1.420 | 1.020 | 1.220 | 1.420 | 1.020 | 1.220 | 1.420 | 1.020 | 1.220 | 1.420 |
Ständerlast | kg | 1.750 | 1.450 | 1.300 | 1.610 | 1.300 | 1.120 | 1.750 | 1.450 | 1.300 | 1.610 | 1.300 | 1.120 |
Anzahl Tragrahmen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Arme/Tragrahmen | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Arme Gesamt | Stück | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Etagen/Seite | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aufrichterabstand | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Artikel-Nr. | 345.420 | 345.421 | 345.422 | 345.426 | 345.427 | 345.428 | 345.430 | 345.431 | 345.432 | 345.436 | 345.437 | 345.438 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.