Warenkorb
Schwerlastregale
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Ab Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder bei betrieblichen Bedingungen sind Fußverankerungen zu verwenden.
Ausführung | Einseitig | Einseitig | Einseitig | Einseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Länge | mm | 2.746 | 4.096 | 5.446 | 6.796 | 2.746 | 4.096 | 5.446 | 6.796 |
Regaltiefe | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Traglast/Arm | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ständerlast/Fußlast |
kg | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 900/750 |
Aufrichterabstand | mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Anzahl Tragrahmen | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Anzahl Arme/Tragrahmen | Stück | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 |
Anzahl Arme Gesamt | Stück | 18 | 24 | 30 | 36 | 32 | 48 | 60 | 72 |
Artikel-Nr. | 345.312 | 345.313 | 345.314 | 345.315 | 345.316 | 345.317 | 345.318 | 345.319 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.