Warenkorb
Zubehör für Kragarmregale
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Grundregal:
Anbauregal:
Ab Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder bei betrieblichen Bedingungen sind Fußverankerungen zu verwenden.
Ausführung | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Länge | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Nutztiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Regaltiefe | mm | 1.040 | 1.240 | 1.440 | 1.840 | 1.040 | 1.240 | 1.440 | 1.840 | 1.040 | 1.240 | 1.440 | 1.840 | 1.040 | 1.240 | 1.440 | 1.840 | 1.040 | 1.240 | 1.440 | 1.840 | 1.040 | 1.240 | 1.440 | 1.840 |
Traglast/Arm | kg | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 |
Ständerlast | kg | 2.880 | 2.340 | 2.000 | 1.650 | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 1.250 | 2.880 | 2.340 | 2.000 | 1.650 | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 1.250 |
Anzahl Tragrahmen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Arme/Tragrahmen | Stück | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 10 (2x5) | 10 (2x5) | 10 (2x5) | 10 (2x5) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 8 (2x4) | 10 (2x5) | 10 (2x5) | 10 (2x5) | 10 (2x5) |
Anzahl Arme Gesamt | Stück | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anzahl Etagen/Seite | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Artikel-Nr. | 345.464 | 345.465 | 345.466 | 345.467 | 345.468 | 345.469 | 345.470 | 345.471 | 345.472 | 345.473 | 345.474 | 345.475 | 345.476 | 345.477 | 345.478 | 345.479 | 345.480 | 345.481 | 345.482 | 345.483 | 345.484 | 345.485 | 345.486 | 345.478 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.