Warenkorb
Zubehör für Kragarmregale
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Grundregal
Anbauregal
Ab Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder bei betrieblichen Bedingungen sind Fußverankerungen zu verwenden.
Ausführung | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Grundregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | Anbauregal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Länge | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Nutztiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Traglast/Arm | kg | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 | 535 | 400 | 355 | 250 |
Ständerlast | kg | 2.880 | 2.340 | 2.000 | 1.650 | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 1.250 | 2.880 | 2.340 | 2.000 | 1.650 | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 1.250 |
Anzahl Tragrahmen | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Arme/Tragrahmen | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anzahl Arme Gesamt | Stück | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Etagen/Seite | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Artikel-Nr. | 345.440 | 345.441 | 345.442 | 345.443 | 345.444 | 345.445 | 345.446 | 345.447 | 345.448 | 345.449 | 345.450 | 345.451 | 345.452 | 345.453 | 345.454 | 345.455 | 345.456 | 345.457 | 345.458 | 345.459 | 345.460 | 345.461 | 345.462 | 345.463 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.