Warenkorb
- Home
- Sale
-
Regalsysteme
Ausgewählte ProdukteSchubfachregal für Bleche - mit Tiefenauflagen€ 17.519,18Wabenregal starr - Tiefe 1.000 mm€ 2.067,03
-
Kipper & Behälter
Ausgewählte ProdukteKompakt-Kippbehälter-Set 500€ 2.039,66Minikipper BARTELS - Traglast 200 kg€ 1.051,96Spänebehälter aus Stahlblech€ 1.185,24Transport- und Lagerbehälter€ 6,90
- Transport
- Stapeln & Heben
- Lager & Werkstatt
- Kontakt
Deutsch
EUR €
Ihre Ansprechpartner
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Ihre Vorteile
- Dank der schnellen und einfachen Montage ohne Fundament oder Befestigung ist der Wanderkran sofort betriebsbereit und überzeugt durch seine Mobilität.
- Präzise und verschleißarme Bewegungen dank kugelgelagerter innenliegender Laufwagenführung.
- Die Wanderkrane sind leicht zu transportieren und können mit Hilfe von einem Stapler, Kran oder einem optionalem Fahrwerk einfach versetzt werden.
Ausführung
- Solide Stahlkonstruktion
- Bauhöhe 3.635 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage erhältlich)
- Fundamentsäule inklusive Füllmasse
- Mit aufgesetzter Kransäule
- Hauptschalter mit Gerätestecker
- Komplette Verkabelung
- Kabelführungselemente
- Einstellbare Bandbremse
- Kranausleger mit Hebezeug-Laufwagen
- Wahlweise mit Hebezeug (Abus Elektrokettenzug: Mit Kettenspeicher und Not-Aus-Taste)
- Säule in Verkehrsgrau RAL 7043
- Ausleger in Rubinrot RAL 3003
Lieferumfang
- Wahlweise mit Hebezeug (Abus Elektrokettenzug)
- Fundamentsäule (inklusive Füllmasse)
- Kransäule
- Ausleger
- Vormontiert und vorverkabelt
- Einfache Montage
Optional
- 230 V Kettenzug (Auf Anfrage)
- Sonderfarben (Auf Anfrage)
Hinweis
- Zum Entladen des Wanderkranes wird ein Stapler mit einer Traglast von mind. 3,5 Tonnen benötigt
- Ohne Kettenzug: Einbauerklärung enthalten, da kein Hebezeug enthalten ist.
- Konformitätserklärung nur erhältlich mit Kettenzug
- Ausführung
- Wanderkran
- Traglast
- 100 - 500 kg
- Höhe
- 3.635 mm
- Ausladung
- 1.750 - 4.715 mm
Neu
333.707

Ausführung | Ohne Kettenzug | Ohne Kettenzug | Ohne Kettenzug | Ohne Kettenzug | Ohne Kettenzug | Ohne Kettenzug | Ohne Kettenzug | Mit Kettenzug | Mit Kettenzug | Mit Kettenzug | Mit Kettenzug | Mit Kettenzug | Mit Kettenzug | Mit Kettenzug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
Ausladung | mm | 4.715 | 4.065 | 3.665 | 3.215 | 2.600 | 2.150 | 1.750 | 4.715 | 4.065 | 3.665 | 3.215 | 2.600 | 2.150 | 1.750 |
Höhe | mm | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
Standfläche | mm | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 | 1.080 x 1.080 |
Schwenkbereich | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | |
Kettenzug-Traglast | kg | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
Kettenzug-Haupthub | m/min | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kettenzug-Feinhub | m/min | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kettenzug-Bauhöhe | mm | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 |
Gewicht | t | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Artikel-Nr. | 333.700 | 333.702 | 333.704 | 333.706 | 333.708 | 333.710 | 333.712 | 333.701 | 333.703 | 333.705 | 333.707 | 333.709 | 333.711 | 333.713 |
Dazu passt
Angesehene Artikel
Mobile Krane
Wanderkran WK SL mit Gegengewicht
12 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Mobile Krane
Werkstattkran, demontierbar
Mobile Krane
Wanderkran WK 3 mit Gegengewicht
Mobile Krane
Werkstattkran, klappbar
Mobile Krane