Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar
Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar

Alu-Portalkran, Doppelträger, fahrbar, Traglast 1.500 kg

Breite 4.000 - 8.000 mm

  • Unter Last verfahrbar
  • Schneller und einfacher Aufbau
  • Leicht zu transportieren
Höhe
Trägerlänge
328.897
Lieferzeit 2 - 3 Wochen
€ 10.234,00
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
€ 8.600,00 Netto

Kostenloses Angebot anfordern
close

Final: Artikelanfrage ID5

 
 

Ihre Vorteile

  • Der Portalkran ist unter Last fahrbar und ermöglicht das mühelose Bewegen schwerer Lasten.
  • Die Höhen- und Längeneinstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen und Arbeitsbereiche.
  • Der Portalkran kann schnell und mühelos in kürzester Zeit ohne Werkzeug aufgebaut und abgebaut werden.
  • Das kompakte Design und das geringe Gewicht ermöglichen einen einfachen Transport und Einsatz an verschiedenen Einsatzorten.

Ausführung

  • Doppelträger
  • Aluminium-Träger teil- bzw. steckbar
  • Seitengestelle, zusammenklappbar
  • Höhenverstellbar im 50 mm Raster
  • Stahlblech-Lenkrollen mit Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag
  • Räder mit integriertem Rad- und Drehkranzfeststeller
  • Feststellbare Laufkatze
  • Anschlagpuffer für die Laufkatze
  • Beidseitig Horizontalversteller zur Verstellung der Nutzlänge

Hinweis

  • Beide Teilstücke des Trägers können auch als Doppelträger eingesetzt werden.
Ausführung
Portalkran
Traglast
1.500 kg
Neu
328.897

Karl H. Bartels GmbH Bei Karl H. Bartels GmbH erhalten Kunden alles aus einer Hand. Seit über 85 Jahren ist das Familienunternehmen mit diesem Konzept erfolgreich und stattet Lager und Logistikzentren mit allem aus, was sie für einen reibungslosen Betriebsablauf benötigen. Bartels ist der Experte wenn es um Lagereinrichtungen und Transportgeräte, maßgefertigte Schwerlastregale und Spezialist für Spezielles geht. Getreu dem Motto "Ihr Maß - unsere Konstruktion" ermöglicht Bartels alles, was technisch möglich ist, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Von der Produktvorführungen, -beratung, dem Vertrieb und After-Sales-Service, wie Inspektion und Wartung, ist bei Bartels alles inklusive.

HöheKleinKleinKleinKleinKleinMittelMittelMittelMittelMittelHochHochHochHochHoch
Trägerlängemm4.0005.0006.0007.0008.0004.0005.0006.0007.0008.0004.0005.0006.0007.0008.000
Trägerlänge gesamt mm 4.016 5.016 6.016 7.016 8.016 4.016 5.016 6.016 7.016 8.016 4.016 5.016 6.016 7.016 8.016
Trägerlänge nutzbar mm 3.158 4.158 5.158 6.158 7.158 3.158 4.158 5.158 6.158 7.158 3.158 4.158 5.158 6.158 7.158
Gesamtbreite außen mm 4.141 5.482 6.482 7.482 8.482 4.141 5.482 6.482 7.482 8.482 4.141 5.482 6.482 7.482 8.482
Gesamtbreite innen mm 3.746 4.290 5.290 6.290 7.290 3.746 4.290 5.290 6.290 7.290 3.746 4.290 5.290 6.290 7.290
Einhängepunkt am
Bolzen d. Laufkatze
mm 2.055 - 2.405 2.135 - 2.485 2.135 - 2.485 2.135 - 2.485 2.135 - 2.485 2.533 - 3.283 2.613 - 3.363 2.613 - 3.363 2.613 - 3.363 2.613 - 3.363 2.924 - 4.074 3.004 - 4.154 3.004 - 4.154 3.004 - 4.154 3.004 - 4.154
Gesamthöhe mm 2.155 - 2.505 2.235 - 2.585 2.235 - 2.585 2.235 - 2.585 2.235 - 2.585 2.633 - 3.383 2.713 - 3.463 2.713 - 3.463 2.713 - 3.463 2.713 - 3.463 3.024 - 4.174 3.104 - 4.254 3.104 - 4.254 3.104 - 4.254 3.104 - 4.254
Höhenverstellbereich mm 350 350 350 350 350 750 750 750 750 750 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Unterkante Alu-Träger mm 1.788 - 2.138 1.868 - 2.218 1.868 - 2.218 1.868 - 2.218 1.868 - 2.218 2.266 - 3.016 2.346 - 3.096 2.346 - 3.096 2.346 - 3.096 2.346 - 3.096 2.657 - 3.807 2.737 - 3.887 2.737 - 3.887 2.737 - 3.887 2.737 - 3.887
Seitengestellbreite mm 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 2.312 2.312 2.312 2.312 2.312
Laufkatzenbreite mm 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Horizontalverstellerbreite mm 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421
Traglast kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Gewicht kg 290 350 368 385 403 322 383 401 418 435 349 409 427 444 462
Artikel-Nr. 328.895 328.668 328.669 328.670 328.671 328.896 328.672 328.673 328.674 328.675 328.897 328.676 328.677 328.678 328.679

Dazu passt

Angesehene Artikel

12 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Merkzettel hinzugefügt
Artikel zum Vergleich hinzugefügt