Warenkorb
- Home
- Sale
-
Regalsysteme
Ausgewählte ProdukteSchubfachregal für Bleche - mit Tiefenauflagen€ 17.519,18Wabenregal starr - Tiefe 1.000 mm€ 2.067,03
-
Kipper & Behälter
Ausgewählte ProdukteKompakt-Kippbehälter-Set 500€ 2.039,66Minikipper BARTELS - Traglast 200 kg€ 1.051,96Spänebehälter aus Stahlblech€ 1.185,24Transport- und Lagerbehälter€ 6,90
- Transport
- Stapeln & Heben
- Lager & Werkstatt
- Kontakt
Deutsch
EUR €
Ihre Ansprechpartner
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Ihre Vorteile
- Optimal bei engen Platzverhältnissen
- Leichtes Handling und Ergonomie selbst bei maximaler Beladung
- Robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- Ohne elektrische Aufladung - dadurch keine Staubanziehung
Ausführung
- Stabile Konstruktion
- Radfeststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit extrem stabil verbunden
- Wände durch umlaufende trapezförmige Sicken verstärkt
- Stabile Alu-Preßprofile an oberen und unteren Rändern
- Glatter Boden, durch Fahrwerkträger unterstützt
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl
- Räder mit spurloser Vollgummibereifung
- Rollenlagerung und Fadenschutz
- Kälte- und hitzebeständig
- Viele Varianten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen
- Traglast
- 200 - 300 kg
- Inhalt
- 223 - 1.050 Liter
- Länge
- 700 - 1.250 mm
- Breite
- 500 - 700 mm
- Höhe
- 570 - 1.200 mm
Neu
4260257921060
348.081

Ausführung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | mit anscharniertem Deckel und Schlössern | |
Volumen | Liter | 223 | 229 | 322 | 355 | 415 | 560 | 1.050 | 223 | 229 | 322 | 355 | 415 | 560 | 1.050 | 223 | 229 | 322 | 355 | 415 | 560 | 1.050 |
Traglast | kg | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Maße innen L x B x H | mm | 700 x 550 x 580 | 700 x 575 x 570 | 960 x 550 x 610 | 900 x 500 x 800 | 1.000 x 640 x 650 | 1.250 x 650 x 685 | 1.250 x 700 x 1.200 | 700 x 550 x 580 | 700 x 575 x 570 | 960 x 550 x 610 | 900 x 500 x 800 | 1.000 x 640 x 650 | 1.250 x 650 x 685 | 1.250 x 700 x 1.200 | 700 x 550 x 580 | 700 x 575 x 570 | 960 x 550 x 610 | 900 x 500 x 800 | 1.000 x 640 x 650 | 1.250 x 650 x 685 | 1.250 x 700 x 1.200 |
Räder Ø | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 160 |
Typ | S 3008/235 | S 3008/240 | S 3008/330 | S 3508/360 | S 3008/415 | S 3008/570 | S 3508/1050 | D 3008/235 | D 3008/240 | D 3008/330 | D 3508/360 | D 3008/415 | D 3008/570 | D 3508/1050 | DS 3008/235 | DS 3008/240 | DS 3008/330 | DS 3508/360 | DS 3008/415 | DS 3008/570 | DS 3508/1050 | |
Artikel-Nr. | 348.101 | 348.081 | 348.102 | 348.104 | 348.082 | 348.103 | 348.105 | 348.180 | 348.181 | 348.182 | 348.183 | 348.184 | 348.185 | 348.186 | 348.187 | 348.188 | 348.189 | 348.190 | 348.191 | 348.192 | 348.193 |
12 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Transportbehälter