Warenkorb
Palettenauszüge
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Nach Aufbau Ihres Palettenregals, bitten wir Sie uns die Traversen aufteilung mitzuteilen, damit wir Ihnen ein Typenschild anfertigen können.
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens vier Regalfeldern bei Einsatz von mindestens zwei Holmpaaren. Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.
Fachlast | kg | 2.250 | 2.200 | 2.170 |
---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 3.300 | 4.400 | 5.500 |
Fachhöhe | mm | 900 | 1.300 | 1.650 |
Palettenhöhe max. | mm | 700 | 1.100 | 1.450 |
Tiefe | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Lichte Fachlänge | mm | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
Gesamtlänge | mm | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
Pfostenbreite | mm | 85 | 85 | 85 |
Feldlast | kg | 6.750 | 6.600 | 6.510 |
Max. Traglast pro Palette | kg | 1.120 | 1.100 | 1.080 |
Anzahl Holm-Ebenen | Stk. | 3 | 3 | 3 |
Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerebene | Stk. | 4 | 4 | 4 |
Stellplätze inkl. Bodenlagerung | Stk. | 8 | 8 | 8 |
Artikel-Nr. Grundregal | 356.849 | 356.850 | 356.851 | |
Artikel-Nr. Anbauregal | 356.853 | 356.854 | 356.855 |
Tragfähigkeit bei 4 Feldern | 100 % der angegebenen Traglast |
Tragfähigkeit bei 3 Feldern | 93 % der angegebenen Traglast |
Tragfähigkeit bei 2 Feldern | 87 % der angegebenen Traglast |
Tragfähigkeit bei 1 Feld | 80 % der angegebenen Traglast |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.