Warenkorb
Zubehör für Steckregale
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern, bei gleichmäßig verteilter Last. Abdeckboden maximal 200 kg.
Fachboden B x T | mm | 1.000 x 300 | 1.000 x 400 | 1.000 x 500 | 1.000 x 600 |
Traglast pro Boden | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt | Sendzimirverzinkt | Sendzimirverzinkt | Sendzimirverzinkt | |
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Anzahl Fachböden | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Feldlast | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 346.268 | 346.269 | 346.270 | 346.271 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 346.276 | 346.277 | 346.278 | 346.279 |
Regalhöhe | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Anzahl Fachböden | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Feldlast | kg | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Artikel-Nr. | Grundregal | 346.272 | 346.273 | 346.274 | 346.275 |
Artikel-Nr. | Anbauregal | 346.280 | 346.281 | 346.282 | 346.283 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.